Draft machines of the type IDF
| IDF-6.3 | IDF-24 |
| IDF-8 | IDF-24.3 |
| IDF-9 | IDF-26 |
| IDF-10 | IDF-15SS |
| IDF-11.2 | IDF-17SS |
| IDF-12,5 | IDF-19SS |
| IDF-13 | IDF-24SS |
| IDF-15 | IDF-12,5F scheme 1 |
| IDF-17 | IDF-21MFR |
| IDF-19 | IDF-22F |
| IDF-19С | IDF-24F |
| IDF-21 | IDF-26F |
| IDF-22 |
For an accurate selection of this type of equipment, we suggest that you fill out a questionnaire and send it to our specialists in the order
Download the questionnaireDo you have questions? Call:
+7 (4942) 622-023General information
• Medium and high pressure
• One-side suction
• Direction of rotation – right-hand and left-hand
• Quantity of blades – 16 pc
One way suction and supply units of IDF type are intended for supply of air into the combustion chambers of steam boilers. These suction and supplyunits are used at boilers with balanced drought, having productivity of 1…25 t/hr, as well as gas & mazut water boilers with heat productivity 0,5…16 GCal/hr. It is admitted to apply the fans in production units of different industries for supply of a clean air as well as the smoke exhaust fans on the gas & mazut boilers with balanced suction.
Suction and supply units IDF is intended for usage at the ambient temperature minimum -30 °C and maximum 40 °C; permissible temperature of the conveyed medium at the fan entry 200 °C. Exhaust fans BF and IDF are designed for long term operation period (outdoors under a tent) in mild climate (climatic version Y, placement category 2, GOST 15150-69). Permissible ambient temperature is not lower than -30 ° C and not above 40 ° C.
One way suction and supply units IDF are designed for suction of smoke gas exhaust fromthe boiler combustion chamber, equipped with efficient system of ash filtration, as well as for the smoke gas exhaust from combustion chambers of gas & mazut boilers.
Suction and supply units IDF is designed for long term operation indoors and outdoors in mild climate (climatic version Y, allocation category 1, 2, 3 and 4, 15150-69). It is allowed to start smoke exhaust fan if the temperature inside the housing is not lower than -30° C. Maximum temperature of inlet gas to the exhaust fans shall not exceed 200 ° C. For ensuring the durability theSuction and supply units IDF housing wall thickness was increased comparing to the fans of BF type.
| Machines IDF | Productivity 103 х m 3/hr | Full pressure, Pa | Maximum efficiency,
η, % |
n, min-1 | Electric motor Size | Weight, kg | |||||
| Size | Power, kW | n, min-1 | Voltage, В | ||||||||
| 1 | 3 | 5 | |||||||||
| IDF-6,3 | 3 450 | 425 | 83 | 1 000 | 5АМ112МВ6 | 4 | 1 000 | 380/660 | 325 | 510 | 460 |
| 5 220 | 965 | 83 | 1 500 | 5АМ112М4 | 5,5 | 1 500 | 380/660 | 325 | 510 | 460 | |
| IDF-8 | 7 050 | 1 725 | 83 | 1 000 | 5А160S6 | 11 | 1 000 | 380/660 | 500 | 695 | 650 |
| 10 550 | 765 | 83 | 1 500 | 5А160S4 | 15 | 1 500 | 380/660 | 503 | 698 | 653 | |
| IDF-9 | 9 950 | 1 000 | 83 | 1 000 | 5А160S6 | 11 | 1 000 | 380/660 | 544 | 789 | 725 |
| 15 000 | 2 240 | 83 | 1 500 | 5А160S4 | 15 | 1 500 | 380/660 | 547 | 792 | 728 | |
| IDF-10 | 13 550 | 1 200 | 83 | 1 000 | 5А160S6 | 11 | 1 000 | 380/660 | 618 | 898 | 836 |
| 20 250 | 2 690 | 83 | 1 500 | АIR180M4 | 30 | 1 500 | 380/660 | 697 | 964 | 902 | |
| IDF-11,2 | 18 750 | 1 580 | 83 | 1 000 | 5А200M6 | 22 | 1 000 | 380/660 | 955 | 1 345 | 1 270 |
| 27 750 | 3 570 | 83 | 1 500 | 5А200L4 | 45 | 1 500 | 380/660 | 978 | 1 370 | 1 335 | |
| IDF-12,5 | 26 300 | 1 960 | 83 | 1 000 | 5А200L6 | 30 | 1 000 | 380/660 | 1 165 | 1 532 | 1 456 |
| 39 250 | 4 425 | 83 | 1 500 | 5АМ150S4 | 75 | 1 500 | 380/660 | 1 345 | 1 754 | 1 710 | |
| IDF-13 | 37 750 | 1 920 | 83 | 1 000 | 5А200L6 | 30 | 1 000 | 380/660 | 1 168 | 1 570 | 1 450 |
| 56 750 | 4 330 | 83 | 1 500 | 5АМ280S4e | 110 | 1 500 | 380/660 | 1 650 | 2 050 | 2 015 | |
| Machines IDF | Productivity 103 х m 3/hr | Full pressure, Pa | Maximum efficiency, η, % | n, min-1 | Electric motor Size | Weight, kg | |||
| Size | Power, kW | n, min-1 | Voltage, В | ||||||
| IDF-15 (IDF-15 GM) |
38 000 | 1 670 | 85 | 750 | А280S8 | 55 | 750 | 380/660 | 2 140 (2 090) |
| 50 500 | 2 975 | 1 000 | А280S6 | 75 | 1 000 | 380/660 | |||
| 76 500 | 6 660 | 1 500 | А315M4 | 200 | 1 500 | 380/660 | |||
| А355SMA4 | 250 | 1 500 | 380/660 | ||||||
| IDF-17 (IDF-17 GМ) |
55 500 | 2 175 | 85 | 750 | А280S8 | 55 | 750 | 380/660 | 2 430 (2 360) |
| 74 000 | 3 875 | 1 000 | А315M6 | 132 | 1 000 | 380/660 | |||
| А355SMA6 | 160 | 1 000 | 380/660 | ||||||
| 110 500 | 8 685 | 1 500 | DАZО4-400HК-4МU1 | 315 | 1 500 | 6 000 | |||
| DАZО4-400H-4МU1 | 400 | 1 500 | 6 000 | ||||||
| IDF-19 (IDF-19 GМ) |
62 000 | 1 700 | 85 | 600 | АIR355S10 | 90 | 600 | 380/660 | 3 630 (3 550) |
| 78 000 | 2 700 | 750 | A355SMA8 | 132 | 750 | 380/660 | |||
| 105 000 | 4 620 | 1 000 | АIR355MA6 | 200 | 1 000 | 380/660 | |||
| А355SMC6 | 250 | 1 000 | 380/660 | ||||||
| DАZО4-400HK-6MU1 | 250 | 1 000 | 6 000 | ||||||
| BF-19C | 155 000 | 11 700 | 86 | 1 500 | DАZО4-450Y-4MU1 | 800 | 1 500 | 6 000 | 3 450 |
| IDF-21 (IDF-21 GМ) |
83 000 | 2 100 | 85 | 750 | АIR355M10 | 110 | 600 | 380/660 | 4 600 (4 500) |
| 105 000 | 3 300 | 750 | А355SMB8 | 160 | 750 | 380/660 | |||
| 135 000 | 5 850 | 1 000 | DАZО4-400H-6МU1 | 315 | 1 000 | 6 000 | |||
| DАZО4-400Y-6МU1 | 400 | 1 000 | 6 000 | ||||||
| IDF-22 (IDF-22 GМ) |
128 000 | 2 000 | 82 | 600 | DАZО4-400U-10МU1 | 200 | 600 | 6 000 | 5 600 (5 430) |
| DАZО4-450H-10МU1 | 250 | 600 | 6 000 | ||||||
| 160 000 | 3 130 | 750 | DАZО4-450H-8МU1 | 315 | 750 | 6 000 | |||
| 212 000 | 5 470 | 1 000 | DАZО4-450H-6МU1 | 400 | 1 000 | 6 000 | |||
| IDF-24 (IDF-24 GМ) |
165 000 | 2 410 | 84 | 600 | DАZО4-450H-10U1 | 250 | 600 | 6 000 | 7 580 (6 750) |
| 207 000 | 3 760 | 750 | DАZО4-450UК-8U1 | 400 | 750 | 6 000 | |||
| IDF-24,3 | 257 000 | 3 247 | 84 | 750 | DАZО4-450UК-8МU1 | 400 | 750 | 6 000 | 7 230 |
| IDF-26 (IDF-26 GМ) |
211 000 | 2 810 | 84 | 600 | DАZО4-450U-10U1 | 315 | 600 | 6 000 | 8 740 (7 900) |
| 265 000 | 4 420 | 750 | 2АDО-800/500-6000- 8/10U1 |
800/500 | 750/600 | 6 000 | |||
| DАZО4-560H-8U1 | 630 | 750 | 6 000 | ||||||
| DАZО4-560H-8DU1 | 630 | 750 | 10 000 | ||||||
| Machines ВF/ IDF | Productivity 103 х m 3/hr | Full pressure, Pa | Maximum efficiency, η, % | n, min-1 | Electric motor Size | Weight, kg | |||
| Size | Power, kW | n, min-1 | Voltage, BF | ||||||
| IDF-15SS | 38 000 | 925 | 85 | 750 | А280S8 | 55 | 750 | 380/660 | 2 400 |
| 50 500 | 1 650 | 1 000 | А280S6 | 75 | 1 000 | 380/660 | |||
| 76 500 | 3 690 | 1 500 | А315M4 | 200 | 1 500 | 380/660 | |||
| А355SMA4 | 250 | 1 500 | 380/660 | ||||||
| IDF-17SS | 55 500 | 1 205 | 85 | 750 | А280S8 | 55 | 750 | 380/660 | 2 750 |
| 76 000 | 2 150 | 1 000 | А315M6 | 132 | 1 000 | 380/660 | |||
| А355SMA6 | 160 | 1 000 | 380/660 | ||||||
| 110 500 | 4 815 | 1 500 | DАZО4-400HК-4МU1 | 315 | 1 500 | 6 000 | |||
| DАZО4-400H-4МU1 | 400 | 1 500 | 6 000 | ||||||
| IDF-19SS | 62 000 | 945 | 85 | 600 | АIR355S10 | 90 | 600 | 380/660 | 4 000 |
| 78 000 | 1 500 | 750 | А355SMA8 | 132 | 750 | 380/660 | |||
| 105 000 | 2 560 | 1 000 | АIR355MA6 | 200 | 1 000 | 380/660 | |||
| А355SMC6 | 250 | 1 000 | 380/660 | ||||||
| DАZО4-400HК-6МU1 | 250 | 1 000 | 6 000 | ||||||
| IDF-24SS | 165 000 | 1 720 | 84 | 600 | DАZО4-450H-10U1 | 250 | 600 | 6 000 | 6 600 |
| 207 000 | 2 680 | 750 | DАZО4-450UК-8U1 | 400 | 750 | 6 000 | |||
| Machines BF/ IDF | Productivity 103 х m 3/hr | Full pressure, Pa | Maximum efficiency, η, % | n, min-1 | Electric motor Size | Weight, kg | |||
| Size | Power, kW | n, min-1 | Voltage, В | ||||||
| IDF-12,5F scheme1 | 29 800 | 2 310 | 85 | 1 000 | 5А200L8 | 30 | 1 000 | 380 | 1 180 |
| 45 000 | 5 270 | 1 500 | 5АМ250S4 | 75 | 1 500 | 380 | |||
| IDF-21МFR (IDF-21МFRGM) |
85 000 | 2 500 | 85 | 600 | АIR355М10 | 110 | 600 | 380/660 | 4 630 (4 530) |
| 106 430 | 3 930 | 750 | А355МВ8 | 160 | 750 | 380/660 | |||
| 140 000 | 6 800 | 1 000 | DАZО4-400H-6МU1 | 315 | 1 000 | 6 000 | |||
| DАZО4-400U-6МU1 | 400 | 1 000 | 6 000 | ||||||
| IDF-22F (IDF-22FGМ) |
97 435 | 3 080 | 77 | 600 | DАZО4-450H-10МU1 | 250 | 600 | 6 000 | 5 650 (5 480) |
| 122 000 | 4 829 | 750 | DАZО4-450UK-8U1 | 400 | 750 | 6 000 | |||
| 160 480 | 8 355 | 1 000 | DАZО4-450H-6U1 | 500 | 1 000 | 6 000 | |||
| IDF-24F (IDF-24FGМ) |
126 192 | 3 665 | 77 | 600 | DАZО4-450H-10U1 | 250 | 600 | 6 000 | 7 630 (6 800) |
| 158 000 | 5 747 | 750 | DАZО4-450UК-8U1 | 400 | 750 | 6 000 | |||
| DАZО4-560H-8U1 | 630 | 750 | 6 000 | ||||||
| АОD-800H-8/10U1 | 630/400 | 750/600 | 6 000 | ||||||
| 2АDО-800/500-6000- 8/10U1 |
800/500 | 750/600 | 6 000 | ||||||
| 2АDО-С-1000/630- 6000-8/10U1 |
1 250/800 | 750/600 | 6 000 | ||||||
| IDF-26F (IDF-26FGМ) |
159 730 | 4 300 | 77 | 600 | DАZО4-450U-10U1 | 315 | 600 | 6 000 | 9 050 (8 250) |
| 200 000 | 6 745 | 750 | 2АDО-800/500-6000- 8/10U1 |
800/500 | 750/600 | 6 000 | |||
| DАZО4-560H-8U1 | 630 | 750 | 6 000 | ||||||
| DАZО4-560H-8DU1 | 630 | 750 | 10 000 | ||||||











Aerodynamic performance
IDF-6,3

IDF-8

IDF-9

IDF-10

IDF-11,2

IDF-12,5

IDF-13

IDF-15

IDF-17

IDF-19

IDF-19С

IDF-21

IDF-22

IDF-24

IDF-24,3

IDF-26

IDF-15SS

IDF-17SS

IDF-19SS

IDF-24SS

IDF-12,5F исп-1

IDF-21MFR

IDF-22F

IDF-24F

IDF-26F

Acoustic characteristics of machines BF and IDF
|
Machine size
|
n, мin
|
Measurement range
|
The value of Lpi, dB in the octave band f, Hz |
LpA,
dB
|
||||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
| IDF-24 IDF-24GМ |
750 | Blowing | 112 | 114 | 112 | 107 | 102 | 96 | 90 | 113 |
| Suction | 105 | 106 | 106 | 105 | 97 | 93 | 90 | 108 | ||
| Outside case | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 92 | 83 | 101 | ||
| IDF-21 IDF-21GМ |
600 | Blowing | 105 | 107 | 105 | 103 | 100 | 97 | 93 | 108 |
| Suction | 101 | 103 | 101 | 99 | 96 | 93 | 89 | 104 | ||
| Outside case | 96 | 98 | 95 | 93 | 89 | 85 | 81 | 98 | ||
| 750 | Blowing | 110 | 115 | 114 | 111 | 109 | 105 | 99 | 116 | |
| Suction | 106 | 111 | 110 | 107 | 105 | 101 | 95 | 112 | ||
| Outside case | 101 | 106 | 104 | 101 | 98 | 93 | 86 | 105 | ||
| 1 000 | Blowing | 117 | 122 | 121 | 118 | 116 | 112 | 106 | 123 | |
| Suction | 113 | 118 | 117 | 114 | 112 | 108 | 102 | 119 | ||
| Outside case | 108 | 113 | 111 | 108 | 106 | 100 | 93 | 112 | ||
| IDF-11,2 | 1 000 | Blowing | 98 | 102 | 100 | 97 | 94 | 89 | 82 | 102 |
| Suction | 94 | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 78 | 98 | ||
| Outside case | 94 | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 78 | 98 | ||
| 1 500 | Blowing | 105 | 108 | 113 | 110 | 107 | 102 | 97 | 115 | |
| Suction | 101 | 103 | 108 | 106 | 103 | 100 | 95 | 111 | ||
| Outside case | 96 | 99 | 103 | 100 | 96 | 90 | 85 | 104 | ||
| IDF-15 IDF-15GМ |
750 | Blowing | 98 | 103 | 102 | 99 | 97 | 93 | 87 | 104 |
| Suction | 94 | 99 | 98 | 95 | 93 | 85 | 83 | 100 | ||
| Outside case | 89 | 94 | 92 | 89 | 86 | 89 | 75 | 93 | ||
| 1 000 | Blowing | 106 | 111 | 110 | 107 | 105 | 81 | 95 | 112 | |
| Suction | 102 | 107 | 106 | 103 | 101 | 101 | 91 | 108 | ||
| Outside case | 97 | 102 | 100 | 97 | 94 | 97 | 83 | 101 | ||
| 1 500 | Blowing | 115 | 118 | 123 | 120 | 117 | 89 | 107 | 124 | |
| Suction | 111 | 114 | 119 | 116 | 113 | 112 | 104 | 121 | ||
| Outside case | 106 | 109 | 113 | 110 | 106 | 108 | 95 | 114 | ||
| IDF-9 | 1 000 | Blowing | 92 | 96 | 94 | 91 | 89 | 83 | 76 | 96 |
| Suction | 88 | 92 | 90 | 87 | 85 | 79 | 72 | 92 | ||
| Outside case | 85 | 88 | 86 | 83 | 80 | 73 | 66 | 87 | ||
| 1 500 | Blowing | 99 | 102 | 107 | 104 | 101 | 96 | 91 | 109 | |
| Suction | 95 | 98 | 103 | 100 | 97 | 92 | 87 | 105 | ||
| Outside case | 90 | 93 | 97 | 94 | 90 | 84 | 79 | 98 | ||
| IDF-10 | 1 000 | Blowing | 94 | 98 | 96 | 93 | 91 | 85 | 78 | 98 |
| Suction | 90 | 94 | 92 | 89 | 87 | 81 | 74 | 92 | ||
| Outside case | 85 | 88 | 86 | 83 | 80 | 73 | 66 | 87 | ||
| 1 500 | Blowing | 101 | 104 | 109 | 106 | 103 | 98 | 93 | 111 | |
| Suction | 96 | 99 | 104 | 101 | 99 | 97 | 91 | 107 | ||
| Outside case | 92 | 95 | 99 | 96 | 92 | 86 | 81 | 100 | ||
| IDF-8 | 1 000 | Blowing | 88 | 92 | 90 | 87 | 85 | 79 | 72 | 92 |
| Suction | 84 | 88 | 86 | 83 | 81 | 75 | 68 | 88 | ||
| Outside case | 81 | 84 | 82 | 79 | 76 | 69 | 62 | 83 | ||
| 1 500 | Blowing | 96 | 98 | 103 | 100 | 97 | 92 | 87 | 105 | |
| Suction | 92 | 94 | 99 | 96 | 93 | 88 | 83 | 101 | ||
| Outside case | 87 | 89 | 93 | 90 | 86 | 80 | 75 | 94 | ||
| IDF-26 IDF-26GМ |
750 | Blowing | 115 | 117 | 115 | 110 | 115 | 98 | 93 | 119 |
| Suction | 107 | 108 | 109 | 108 | 110 | 97 | 93 | 114 | ||
| Outside case | 97 | 103 | 97 | 97 | 97 | 95 | 86 | 103 | ||
| IDF-12,5 | 1 000 | Blowing | 102 | 106 | 104 | 101 | 99 | 93 | 86 | 106 |
| Suction | 98 | 102 | 100 | 97 | 95 | 89 | 82 | 102 | ||
| Outside case | 93 | 97 | 94 | 91 | 88 | 81 | 74 | 95 | ||
| 1 500 | Blowing | 109 | 112 | 117 | 114 | 111 | 106 | 101 | 119 | |
| Suction | 104 | 107 | 112 | 110 | 107 | 104 | 99 | 115 | ||
| Outside case | 100 | 103 | 107 | 104 | 100 | 94 | 89 | 108 | ||
| IDF-6,3 | 1 000 | Blowing | 79 | 82 | 90 | 80 | 77 | 79 | 63 | 89 |
| Suction | 73 | 79 | 85 | 74 | 72 | 74 | 60 | 84 | ||
| Outside case | 68 | 74 | 80 | 67 | 64 | 65 | 58 | 78 | ||
| 1 500 | Blowing | 87 | 89 | 94 | 91 | 88 | 83 | 78 | 96 | |
| Suction | 83 | 85 | 90 | 87 | 84 | 79 | 74 | 92 | ||
| Outside case | 78 | 80 | 84 | 81 | 77 | 71 | 66 | 85 | ||
| IDF-13 | 1 000 | Blowing | 101 | 106 | 105 | 102 | 100 | 96 | 90 | 107 |
| Suction | 97 | 102 | 101 | 98 | 96 | 92 | 86 | 103 | ||
| Outside case | 92 | 97 | 95 | 92 | 89 | 84 | 78 | 96 | ||
| 1 500 | Blowing | 110 | 113 | 118 | 115 | 112 | 107 | 102 | 120 | |
| Suction | 106 | 109 | 114 | 111 | 108 | 103 | 98 | 116 | ||
| Outside case | 101 | 104 | 108 | 105 | 101 | 95 | 90 | 109 | ||
| IDF-17 IDF-17GМ |
750 | Blowing | 103 | 108 | 107 | 104 | 102 | 98 | 92 | 109 |
| Suction | 95 | 104 | 103 | 100 | 98 | 94 | 88 | 105 | ||
| Outside case | 94 | 99 | 97 | 94 | 91 | 86 | 89 | 98 | ||
| 1 000 | Blowing | 110 | 115 | 114 | 111 | 109 | 105 | 99 | 116 | |
| Suction | 106 | 111 | 110 | 107 | 105 | 101 | 95 | 112 | ||
| Outside case | 101 | 106 | 104 | 101 | 99 | 93 | 87 | 105 | ||
| 1 500 | Blowing | 111 | 114 | 119 | 116 | 113 | 108 | 103 | 121 | |
| Suction | 107 | 110 | 115 | 112 | 109 | 104 | 99 | 117 | ||
| Outside case | 102 | 105 | 109 | 106 | 102 | 96 | 91 | 110 | ||
| IDF-19 IDF-19GМ |
600 | Blowing | 102 | 104 | 102 | 100 | 97 | 94 | 90 | 105 |
| Suction | 98 | 100 | 98 | 96 | 93 | 90 | 86 | 101 | ||
| Outside case | 93 | 95 | 92 | 90 | 86 | 82 | 78 | 95 | ||
| 750 | Blowing | 107 | 112 | 111 | 108 | 106 | 102 | 96 | 113 | |
| Suction | 103 | 108 | 107 | 104 | 102 | 98 | 92 | 109 | ||
| Outside case | 98 | 102 | 101 | 98 | 96 | 90 | 83 | 102 | ||
| 1 000 | Blowing | 114 | 119 | 118 | 115 | 113 | 109 | 103 | 120 | |
| Suction | 110 | 115 | 114 | 111 | 109 | 105 | 99 | 116 | ||
| Outside case | 105 | 110 | 108 | 105 | 103 | 97 | 90 | 109 | ||
| IDF-22 IDF-22GМ |
600 | Blowing | 104 | 103 | 100 | 96 | 90 | 85 | 81 | 107 |
| Suction | 97 | 95 | 94 | 94 | 86 | 83 | 81 | 100 | ||
| Outside case | 87 | 90 | 84 | 84 | 82 | 81 | 73 | 90 | ||
| 750 | Blowing | 109 | 111 | 109 | 104 | 99 | 93 | 87 | 115 | |
| Suction | 102 | 103 | 103 | 102 | 95 | 91 | 87 | 108 | ||
| Outside case | 92 | 97 | 93 | 92 | 92 | 89 | 80 | 97 | ||
| 1 000 | Blowing | 116 | 118 | 116 | 111 | 106 | 100 | 94 | 122 | |
| Suction | 109 | 120 | 120 | 109 | 102 | 98 | 94 | 115 | ||
| Outside case | 99 | 105 | 100 | 99 | 99 | 96 | 87 | 103 | ||
| IDF-24,3 | 750 | Blowing | 109 | 112 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 112 |
| Suction | 104 | 107 | 106 | 103 | 99 | 93 | 86 | 108 | ||
| Outside case | 105 | 106 | 101 | 101 | 97 | 91 | 85 | 105 | ||
Acoustic characteristics of machines ВF and IDF №15-24SS, IDF №12,5-26F
|
Machine size
|
n, мin
|
Measurement range
|
The value of Lpi, dB in the octave band f, Hz |
LpA,
dB
|
||||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
| IDF-15SS | 750 | Blowing | 98 | 103 | 102 | 99 | 97 | 93 | 87 | 104 |
| Suction | 94 | 99 | 98 | 95 | 93 | 85 | 83 | 100 | ||
| Outside case | 89 | 94 | 92 | 89 | 86 | 89 | 75 | 93 | ||
| 1 000 | Blowing | 106 | 111 | 110 | 107 | 105 | 81 | 95 | 112 | |
| Suction | 102 | 107 | 106 | 103 | 101 | 101 | 91 | 108 | ||
| Outside case | 97 | 102 | 100 | 97 | 94 | 97 | 83 | 101 | ||
| 1 500 | Blowing | 115 | 118 | 123 | 120 | 117 | 89 | 107 | 125 | |
| Suction | 111 | 114 | 119 | 116 | 113 | 112 | 104 | 121 | ||
| Outside case | 106 | 109 | 113 | 110 | 106 | 108 | 95 | 114 | ||
| IDF-17SS | 750 | Blowing | 103 | 108 | 107 | 104 | 102 | 98 | 92 | 109 |
| Suction | 95 | 104 | 103 | 100 | 98 | 94 | 88 | 105 | ||
| Outside case | 94 | 99 | 97 | 94 | 91 | 86 | 89 | 98 | ||
| 1 000 | Blowing | 110 | 115 | 114 | 111 | 109 | 105 | 99 | 116 | |
| Suction | 106 | 111 | 110 | 107 | 105 | 101 | 95 | 112 | ||
| Outside case | 101 | 106 | 104 | 101 | 99 | 93 | 87 | 105 | ||
| 1 500 | Blowing | 111 | 114 | 119 | 116 | 113 | 108 | 103 | 121 | |
| Suction | 107 | 110 | 115 | 112 | 109 | 104 | 99 | 117 | ||
| Outside case | 102 | 105 | 109 | 106 | 102 | 96 | 91 | 110 | ||
| IDF-19SS | 600 | Blowing | 102 | 104 | 102 | 100 | 97 | 94 | 90 | 105 |
| Suction | 98 | 100 | 98 | 96 | 93 | 90 | 86 | 101 | ||
| Outside case | 93 | 95 | 92 | 90 | 86 | 82 | 78 | 95 | ||
| 750 | Blowing | 107 | 112 | 111 | 108 | 106 | 102 | 96 | 113 | |
| Suction | 103 | 108 | 107 | 104 | 102 | 98 | 92 | 109 | ||
| Outside case | 98 | 102 | 101 | 98 | 96 | 90 | 83 | 102 | ||
| 1 000 | Blowing | 114 | 119 | 118 | 115 | 113 | 109 | 103 | 120 | |
| Suction | 110 | 115 | 114 | 111 | 109 | 105 | 99 | 116 | ||
| Outside case | 105 | 110 | 108 | 105 | 103 | 97 | 90 | 109 | ||
| IDF-26F IDF-26FGМ |
750 | Blowing | 125 | 125 | 124 | 122 | 119 | 116 | ? | 127 |
| Suction | 123 | 123 | 122 | 119 | 116 | 113 | ? | 124 | ||
| Outside case | 121 | 119 | 115 | 111 | 110 | 105 | ? | 118 | ||
| IDF-24SS | 750 | Blowing | 112 | 114 | 112 | 107 | 102 | 96 | 90 | 113 |
| Suction | 105 | 106 | 106 | 105 | 97 | 93 | 90 | 108 | ||
| Outside case | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 92 | 83 | 101 | ||
| IDF-12,5F scheme-1 | 1 000 | Blowing | 98 | 105 | 101 | 100 | 95 | 93 | 88 | 104 |
| Suction | 93 | 99 | 97 | 96 | 93 | 91 | 87 | 101 | ||
| Outside case | 91 | 97 | 89 | 88 | 86 | 84 | 76 | 83 | ||
| 1 500 | Blowing | 107 | 112 | 112 | 110 | 107 | 104 | 99 | 115 | |
| Suction | 103 | 106 | 108 | 107 | 105 | 102 | 98 | 112 | ||
| Outside case | 101 | 105 | 102 | 99 | 97 | 95 | 90 | 93 | ||
| IDF-21МFR IDF-21МFRGM |
1 000 | Blowing | 116 | 123 | 119 | 118 | 114 | 111 | 109 | 123 |
| Suction | 111 | 117 | 116 | 115 | 112 | 110 | 108 | 120 | ||
| Outside case | 110 | 115 | 108 | 107 | 105 | 103 | 101 | 113 | ||
| IDF-22F IDF-22FGМ |
750 | Blowing | 119 | 119 | 118 | 116 | 110 | 110 | 108 | 121 |
| Suction | 117 | 117 | 116 | 113 | 110 | 107 | 105 | 118 | ||
| Outside case | 115 | 113 | 109 | 105 | 104 | 99 | 67 | 112 | ||
| 1 000 | Blowing | 120 | 123 | 121 | 117 | 113 | 108 | 100 | 122 | |
| Suction | 115 | 118 | 117 | 114 | 110 | 104 | 98 | 119 | ||
| Outside case | 116 | 117 | 112 | 112 | 108 | 103 | 98 | 116 | ||
| IDF-24F IDF-24FGM |
750 | Blowing | 123 | 122 | 122 | 119 | 117 | 114 | ? | 125 |
| Suction | 120 | 120 | 119 | 116 | 114 | 110 | ? | 122 | ||
| Outside case | 119 | 117 | 114 | 108 | 107 | 102 | ? | 116 | ||
