Вентиляторы радиальные низкого давления ВР 80?75 «наездники»
Для точного подбора данного вида оборудования предлагаем Вам заполнить опросный лист и отправить его в заказе нашим специалистам
Скачать опросный листОстались вопросы? Звоните:
+7 (4942) 622-023Общие сведения
Вентилятор радиальный ВР 80-75 «наездник» – один из самых распространенных типов вентиляционного оборудования. Широко применяется в системах вентиляции помещений разных видов и назначения (общественного, жилого, производственного и т.д.). Устройство такого типа может быть смонтировано непосредственно в воздуховоде либо на кровле здания.
Радиальные вентиляторы «наездники» ВР эффективно эксплуатируются при температуре внешней среды в диапазоне от -40 до +40 градусов в регионах с умеренным и тропическим климатом. Категория размещения по ГОСТу – 2-я, при создании условий для защиты электродвигателя ВР от прямых солнечных и атмосферных воздействий в умеренном климате возможна категория 1. Также могут использоваться в сейсмоопасной зоне.
Назначение
Стандартные вентиляторы «наездники» ВР 80-75 общего назначения рассчитаны на использование в помещениях с запыленностью воздуха до 100 мг/ куб.м, с его температурой в пределах 80 градусов, при полном отсутствии в его составе липких частиц либо волокон. Взрывозащищенные ВР «наездники» способны перемещать взрывоопасные газовоздушные смеси с категорией IIA и IIB, вызывающие коррозию металлов, из которых изготовлен ВР, со скоростью не более чем 0.1 мм/ год. Содержание в этих смесях пыли допускается не более 0.01 г/ куб.м, опять же, при полном отсутствии в них липких частиц либо волокон. ВР низкого давления «наездники» также имеют ограничение по эксплуатации с технологическими установками, где требуется перемещение в помещении воздушных смесей со взрывоопасными компонентами, нагреваемых установкой выше температуры их самовозгорания (либо находящихся под слишком высоким давлением). Радиальные вентиляторы «наездники» ВР 80-75 работают по принципу одностороннего всасывания, их аналогами среди центробежных вентиляторов являются ВЦ 4-75 «наездники», ВЦ 4-70 «наездники». ВР «наездники» общего назначения изготавливаются из углеродистой или нержавеющей стали. ВР«наездники» во взрывозащищенном исполнении производятся из разнородных металлов, имеют взрывозащищенный двигатель и латунные накладки на рабочем колесе. В конструкции радиальных вентиляторов «наездников» предусмотрено 12 или 13 (в зависимости от модели) лопаток рабочего колеса, которые могут иметь правое или левое вращение.
Условия эксплуатации
Вентиляторы низкого давления ВР 80-75 «наездники» подлежат эксплуатации в условиях:
- умеренного климата – У при t = — 45…+45С;
- умеренного и холодного климата – УХЛ при t = — 60…+40С;
- тропического климата – Т при t = — 10…+50С.
Категория размещения согласно ГОСТ 15150 – 2 (под навесом) и 3 (в закрытых помещениях). При условии защиты вентилятора от атмосферных осадков и прямого солнечного излучении допускается размещение по 1 категории (на открытом воздухе).
Вентиляторы «наездники» должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей.
Гарантия на вентилятор «наездник» составляет 2 года, на электродвигатель – 1 год.
Таб. 1. Технические характеристики вентиляторов радиальных ВР 80?75 №2,5-5.
| № вент. | Электродвигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | Масса венти- лятора, не более, кг |
Объем венти- лятора, V, м3 |
||||||
| Марка | ? рабо- чего колеса |
Мощ- ность, кВт |
Производи- тельность, 103· м3/час |
Полное дав- ление, Па |
ДО | Кол-во | ВР | Кол-во | ||||
| 2,5 исп-1 |
АИР 56 А4 | 1?Dном | 0,12 | 1 450 | 0,45-0,85 | 170-110 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 20,7 | 0,14 |
| АИР 63 А4 | 0,25 | 1 450 | 0,4-0,9 | 177-128 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 27 | |||
| АИР 63 В4 | 0,55 | 2 850 | 0,85-1,75 | 720-450 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 22,2 | |||
| АИР 56 А4 | 0,9?Dном | 0,12 | 1 450 | 0,4-0,8 | 120-40 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 20,7 | ||
| АИР 63 А4 | 0,25 | 1 450 | 0,4-0,9 | 177-128 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 27 | |||
| АИР 63 А2 | 0,37 | 2 850 | 0,85-1,65 | 490-300 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 31,58 | |||
| АИР 63 В4 | 0,55 | 2 850 | 0,85-1,65 | 490-300 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 22,2 | |||
| АИР 56 А4 | 0,95?Dном | 0,12 | 1 450 | 0,44-0,85 | 150-95 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 20,7 | ||
| АИР 63 А4 | 0,25 | 1 500 | 0,4-0,9 | 177-128 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 27 | |||
| АИР 63 В4 | 0,55 | 2 850 | 0,9-1,75 | 620-380 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 22,2 | |||
| АИР 56 А4 | 1,05?Dном | 0,12 | 1 450 | 0,45-0,85 | 190-130 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 20,7 | ||
| АИР 63 А4 | 0,25 | 1 450 | 0,4-0,9 | 177-128 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 27 | |||
| АИР 71 А2 | 0,75 | 2 850 | 0,85-1,7 | 800-540 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 34,5 | |||
| АИР 56 А4 | 1,1?Dном | 0,12 | 1 450 | 0,47-0,85 | 230-170 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 20,7 | ||
| АИР 63 В4 | 0,25 | 1 500 | 0,4-0,9 | 177-128 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 27 | |||
| АИР 71 А2 | 0,75 | 2 850 | 0,9-1,75 | 960-740 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 34,5 | |||
| 3,15 исп-1 |
АИР 63 А4 | 1?Dном | 0,25 | 1 450 | 0,85-1,84 | 280-170 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 30,8 | 0,2 |
| 5 А80 МА2 | 1,5 | 2 850 | 1,8-4,0 | 1200-680 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 38,9 | |||
| АИР 56 А4 | 0,9?Dном | 0,12 | 1 450 | 0,76-1,15 | 185-175 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 30 | ||
| АИР 56 В4 | 0,18 | 1 450 | 0,76-1,82 | 185-110 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 30 | |||
| АИР 63 А4 | 0,25 | 1 450 | 0,85-1,84 | 185-110 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 30,8 | |||
| АИР 71 В2 | 1,1 | 2 850 | 1,65-3,80 | 830-480 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 37 | |||
| АИР 56 В4 | 0,95?Dном | 0,18 | 1 450 | 0,76-1,82 | 185-110 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 30 | ||
| АИР 63 А4 | 0,25 | 1 450 | 0,85-1,84 | 185-110 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 30,8 | |||
| 5 А80 МА2 | 1,5 | 2 850 | 1,9-3,85 | 1080-640 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 38,9 | |||
| АИР 63 А4 | 1,05?Dном | 0,25 | 1 450 | 0,95-1,94 | 320-190 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 30,8 | ||
| 5 А80 МА2 | 2,2 | 2 850 | 1,7-4,0 | 1350-880 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 40,1 | |||
| АИР 63 В4 | 1,1?Dном | 0,37 | 1 450 | 0,9-1,95 | 370-230 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 29,9 | ||
| 5 А80 МА2 | 2,2 | 2 850 | 1,7-4,1 | 1650-1070 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 40,1 | |||
| 4 исп-1 |
АИР 63 В6 | 1?Dном | 0,25 | 980 | 1,4-2,7 | 210-120 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 46,2 | 0,4 |
| АИР 71 В4 | 0,75 | 1 450 | 2,2-4,1 | 500-300 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 51,5 | |||
| АИР 100 S2 | 4 | 2 850 | 3,8-7,5 | 2060-1275 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 72 | |||
| АИР 100 L2 | 5,5 | 2 850 | 4,3-8,3 | 2200-1250 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 72,2 | |||
| АИР 63 А6 | 0,9?Dном | 0,18 | 980 | 1,4-2,6 | 140-75 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 46,2 | ||
| АИР 71 A6 | 0,37 | 980 | 1,3-2,7 | 140-65 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 51,6 | |||
| АИР 71 A4 | 0,55 | 1 450 | 1,95-4,0 | 340-190 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 52,2 | |||
| АИР 63 А6 | 0,95?Dном | 0,18 | 980 | 1,4-2,6 | 175-100 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 46,3 | ||
| АИР 71 А6 | 0,37 | 980 | 1,3-2,7 | 175-100 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 51,6 | |||
| АИР 71 A4 | 0,55 | 1 450 | 2,3-4,0 | 430-250 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 52,2 | |||
| АИР 71 В4 | 0,75 | 1 450 | 2,3-4,0 | 430-250 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 51,5 | |||
| АИР 63 В6 | 1,05?Dном | 0,25 | 980 | 1,3-2,75 | 230-140 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 46,2 | ||
| АИР 71 А6 | 0,37 | 980 | 1,3-2,7 | 230-140 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 51,6 | |||
| АИР 71 В4 | 0,75 | 1 450 | 2,0-4,2 | 560-330 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 51,5 | |||
| АИР 80 A4 | 1,1 | 1 450 | 2,0-4,2 | 560-330 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 54,8 | |||
| АИР 112 М2 | 7,5 | 2 850 | 4,2-8,6 | 2350-1500 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 89,8 | |||
| АИР 71 А6 | 1,1?Dном | 0,37 | 980 | 1,3-2,7 | 270-180 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 51,6 | ||
| АИР 80 А4 | 1,1 | 1 450 | 2,1-4,2 | 670-440 | ДО?38 | 4 | ВР?201 | 4 | 54,5 | |||
| АИР 112 М4 | 7,5 | 2 850 | 4,2-8,8 | 2850-1800 | ДО?39 | 4 | ВР?201 | 4 | 89,8 | |||
| 5 исп-1 |
АИР 71 В6 | 1?Dном | 0,55 | 980 | 2,75-4,1 | 340-315 | ДО?39 | 5 | ВР?202 | 4 | 92 | 0,9 |
| АИР 80 А6 | 0,75 | 980 | 2,75-5,6 | 340-215 | ДО?39 | 5 | ВР?202 | 4 | 95 | |||
| АИР 90 L4 | 2,2 | 1 450 | 3,5-9,0 | 810-500 | ДО?39 | 5 | ВР?202 | 4 | 101 | |||
| АИР 71 В6 | 0,9?Dном | 0,55 | 980 | 2,4-5,3 | 460-315 | ДО?39 | 5 | ВР?202 | 4 | 92 | ||
| АИР 80 В4 | 1,1 | 980 | 3,0-5,7 | 230-140 | ДО?39 | 5 | ВР?202 | 4 | 97 | |||
| АИР 80 В6 | 1,5 | 1 450 | 3,6-8,2 | 550-340 | ДО?39 | 5 | ВР?202 | 4 | 96 | |||
| АИР 71 В6 | 0,95?Dном | 0,55 | 980 | 2,8-5,6 | 280-170 | ДО?39 | 5 | ВР?202 | 4 | 92 | ||
| АИР 80 В4 | 1,5 | 1 450 | 4,5-5,3 | 700-680 | ДО?39 | 5 | ВР?202 | 4 | 96 | |||
| АИР 90 L4 | 2,2 | 1 450 | 4,5-8,7 | 700-400 | ДО?39 | 5 | ВР?202 | 4 | 101 | |||
| АИР 80 А6 | 1,05?Dном | 0,75 | 980 | 2,75-5,6 | 370-270 | ДО?39 | 5 | ВР?202 | 4 | 95 | ||
| АИР 100 S4 | 3 | 1 450 | 4,2-8,5 | 880-620 | ДО?39 | 5 | ВР?202 | 4 | 107 | |||
| АИР 80 В6 | 1,1?Dном | 1,1 | 980 | 3,0-5,7 | 460-315 | ДО?39 | 5 | ВР?202 | 4 | 97 | ||
| АИР 100 S4 | 3 | 1 450 | 4,6-8,8 | 1100-730 | ДО?39 | 5 | ВР?202 | 4 | 107 | |||
Таб. 1. Габаритные размеры вентиляторов ВР 80-75 исп-1 № 2,5 — 5.
| № вент. | Размеры, мм | ||||||||
| Пр135°, Л135° | Пр270°, Л270° | Пр315°, Л315° | |||||||
| B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
| 2,5 | 532 | 208 | 240 | 407 | 224 | 193 | 532 | 208 | 177 |
| 3,15 | 664 | 262 | 301 | 507 | 282 | 243 | 664 | 262 | 223 |
| 4 | 824 | 330 | 380 | 633 | 355 | 305 | 824 | 330 | 280 |
| 5 | 1 035 | 417 | 479 | 795 | 448 | 386 | 1 035 | 417 | 355 |
| Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | |||||||
| B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
| 2,5 | 469 | 193 | 183 | 417 | 177 | 324 | 407 | 224 | 275 |
| 3,15 | 585 | 242 | 225 | 524 | 223 | 402 | 507 | 282 | 343 |
| 4 | 733 | 305 | 277 | 661 | 280 | 494 | 633 | 355 | 421 |
| 5 | 915 | 386 | 347 | 534 | 554 | 618 | 795 | 448 | 527 |
Таб. 2. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 исп-1 №2,5 — 5.
| № вентилятора | Размеры, мм | |||||||||||
| А | D | D1 | d | d1 | d2 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | |
| 2,5 | 162,5 | 253 | 280 | 7,3 | 8 | 10 | 320 | 600 | 140 | 45 | 320 | 256 |
| 3,15 | 205 | 320 | 345 | 7,3 | 8 | 10 | 410 | 600 | 163 | 93 | 400 | 250 |
| 4 | 260 | 405 | 430 | 7,3 | 8 | 10 | 510 | 680 | 193 | 110 | 500 | 290 |
| 5 | 325 | 505 | 530 | 10 | 8 | 10 | 650 | 1 030 | 252 | 93 | 600 | 420 |
| № вентилятора | Размеры, мм | Спиральный корпус-оцинкованный | N | N1 | n | |||||||
| С | С2 | t | T | T2 | C | C2 | T2 | d | ||||
| 2,5 | 175 | 230 | 100 | 100 | 205 | 175 | 215 | 195 | 9 | 8 | 8 | 1 |
| 3,15 | 220 | 278 | 100 | 200 | 255 | 220,5 | 260,5 | 241 | 9 | 8 | 12 | 2 |
| 4 | 280 | 335 | 100 | 200 | 310 | 280 | 320 | 300 | 9 | 8 | 12 | 2 |
| 5 | 350 | 405 | 100 | 300 | 380 | 350 | 406 | 383 | 11 | 16 | 16 | 3 |
ВР 80-75 №2,5 исп-1.

ВР 80-75 №2,5 исп-1 и №3,15 исп-1.

ВР 80-75 №3,15 исп-1 и №4 исп-1.

ВР 80-75 №4 исп-1 и №5 исп-1.

ВР 80-75 №5 исп-1.

